Amply i-sotec G2 Amplifier 2 kênh
G2 | |
NGUỒN RA NGUỒN @ 4 Ω | 3 00 × 2 |
NGUỒN RA NGUỒN @ 2 Ω | 450 × 2 |
NGUỒN RA NGUỒN @ 4 Ω CẦU | 6 00 × 1 |
TỔNG PHÂN LOẠI HARMONIC | 0,06% |
TỶ LỆ S / N (A WTG) REF 1W AT 4 Ω | 105 ngày B |
GAIN RANGE | 0,25V-4,0V |
PHẠM VI CHÉO | N / A |
DẢI TẦN SỐ | 5 Hz- 55 KHz |
BASS BOOST | N / A |
KÍCH THƯỚC (H × W × D) | 230 mm × 1 55 mm × 48 mm |
Xem thêm: Âm thanh xe hơi – Loa ô tô – Feelart Việt Nam – Amply ô tô
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.