Amply P1 amplifier i-sotec 1 kênh khuếch đại
Xem thêm: Âm thanh xe hơi – Loa ô tô – Feelart Việt Nam – Amply ô tô
Thông số:
NGUỒN RA NGUỒN @ 4 Ω | 300 × 1 |
NGUỒN RA NGUỒN @ 2 Ω | 450 × 1 |
NGUỒN RA NGUỒN @ 1 Ω | N / A |
NGUỒN RA NGUỒN @ 4 Ω BRIDGING | N / A |
TỔNG PHÂN LOẠI HARMONIC | 0,06% |
TỶ LỆ S / N (A WTG) REF 1W AT 4 Ω | 96dB |
GAIN RANGE | 0,2V-4,0V |
PHẠM VI CHÉO | CAO 11Hz-55Hz
THẤP 30Hz-250Hz |
DẢI TẦN SỐ | 20Hz-22kHz |
BASS BOOST | + 12dB |
KÍCH THƯỚC (H × W × D) | 184,4mm × 180mm × 49mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.